大涌谷に噴出する多くの蒸気(火山性ガス)を有効的に利用できるように、大涌谷まで高低差350m、総延長2600mの鋼管を布設し、大涌谷までの間に三つの貯水池の建設という膨大な計画により温泉供給が可能になりました。
そして、揚水工事と同時に温泉に恵まれていなかった奥箱根の広大な地域への送湯管(総延長14,500m)工事も進められました。現在までに、大涌谷現地の整備、各方面への送湯管の保温化などが進められています。
詳しくはこちら箱根温泉供給株式会社
| 源泉名 | 大涌谷温泉 蒸気造成混合泉1号線(温泉荘方面) |
|---|---|
| 泉質 | 酸性ーカルシウムー硫酸塩温泉 |
| pH | 源泉 2.5 |
| 泉温 | 源泉 63.6℃ 浴槽 42℃ |
| 泉質別効能 | きりきず、やけど、慢性皮膚病、動脈硬化症、神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
温泉1Kg中の成分及び分量
1) 各成分および分量
| 陽イオン | mg |
|---|---|
| 水素イオン(H+) | 3.19 |
| リチウムイオン(Li+) | 0.00 |
| ナトリウムイオン(Na+) | 69.8 |
| カリウムイオン(K+) | 4.79 |
| マグネシウムイオン(Mg²+) | 41.0 |
| カルシウムイオン(Ca²+) | 117. |
| ストロンチウムイオン(Sr²+) | 0.02 |
| 第一鉄イオン(Fe²+) | 16.5 |
| アルミニウムイオン(Al³+) | 14.8 |
| マンガンイオン(Mn²+) | 1.39 |
| 亜鉛イオン(Zn²+) | 0.04 |
| 陽イオン計 | 269. |
| 陰イオン | mg |
|---|---|
| フッ素イオン(F-) | 0.07 |
| 塩素イオン(Cl-) | 99.4 |
| 臭素イオン(Br-) | 0.03 |
| 硫酸水素イオン(HSO4-) | 77.5 |
| 硫酸イオン(SO4-) | 731. |
| 硝酸イオン(NO3-) | 0.51 |
| 陰イオン計 | 909. |
| 遊離成分 | mg |
|---|---|
| メタケイ酸(H2SIO3) | 191. |
| メタホウ酸(HBO2) | 2.26 |
| 遊離硫化水素(H2S) | 0.22 |
| 遊離硫酸(H2SO4) | 0.81 |
| 遊離成分計 | 195 |
| 微量成分 | mg |
|---|---|
| 銅イオン(Cu²+) | 0.01 |
| 鉛イオン(Pb²+) | 0.00 |
| カドミウムイオン(Cd²+) | 0.00 |
| 総ヒ素(As) | 0.004 |
| 総水銀(Hg) | 0.000 |
| 微量成分計 | 0.001 |
2)成分総計
大涌谷の温泉水が新型コロナウイルスを不活性化させることがわかりました
>詳しくはこちら